0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ST QUENT PORTUG | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 35 |
2 | ST QUENTIN EX | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 48 | 29 | 0 | 19 |
3 | ST QUENTIN BIETTE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 41 | 14 | 0 | 27 |
4 | ORIGNY THE. US | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
5 | GUISE US | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 36 | 26 | 0 | 10 |
6 | HOMBLIERES A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 29 |
7 | ITANCOURT NEUVILLE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 29 |
8 | ST-JEAN KENNEDY FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 36 | 22 | 0 | 14 |
9 | GRUGIES GAUCHY EX | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11 | 0 | 16 |
10 | BRISSY HAM. US | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
11 | YTERRITORIAUX | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 35 | 33 | 0 | 2 |
12 | NAUROY AS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 25 | 36 | 0 | -11 |
13 | ALAINCOURT FC | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 26 | 54 | 0 | -28 |
14 | BEAUREVOIR AS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 30 | 42 | 0 | -12 |
15 | HOLNON FAYET AFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 26 | 0 | -5 |
16 | HAM US | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | 44 | 0 | -26 |
17 | MONTESCOURT CS | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 51 | 0 | -37 |
18 | RIBEMONT US | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 40 | 0 | -30 |
19 | VERMAND UES | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 57 | 0 | -47 |
20 | ST-MARTIN ETREILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires