0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ORIGNY EN TH. SC | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 49 | 13 | 0 | 36 |
2 | HARLY QUENTIN | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 60 | 20 | 0 | 40 |
3 | MOY DE L'AISNE SAS | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 54 | 31 | 0 | 23 |
4 | FRESNOY FONS. FC | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 |
5 | GUISE US | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 56 | 49 | 0 | 7 |
6 | CRECOIS ICS | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 27 | 36 | 0 | -9 |
7 | MONTCORNET ES | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 35 | 50 | 0 | -15 |
8 | GAUCHY GSQ FC | 22 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 31 | 56 | 2 | -25 |
9 | CHAUNY US | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 45 | 50 | 0 | -5 |
10 | VERVINS US | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | 29 | 35 | 0 | -6 |
11 | BUIRONFOSSE CAP US | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 23 | 45 | 0 | -22 |
12 | SEBONCOURT US | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 34 | 59 | 0 | -25 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires